BSB 2024: Hasil Tes Resmi di Oulton Park
H♓asil tes resmi BSB 2024 di Sirkuit Oulton Park pada hari Rabu.

BSB
Glenn Irwin menduduki puncak timesheets gabungan 🐈setelah tes British Superbike di Oulton Park.
Tes tersebut digelar jelang putaran kedua BSB 20🦋24 yang juga akan digelar di trek yang sama akhir pekan ini.
Rekan setimnya di Yamaha Kyl🃏e Ryde dan pemimpin kejuara🦩an Ryan Vickers berada di belakang Irwin dari Ducati.
Juara bertahan Tommy Bridewell tercepat keempat.
BSB 2024 - Tes Oulton Park - Hasil (Kombinasi) | |||
Pos | Pembalap | Tim | Laptime/Gap |
1 | Glenn IRWIN | Ducati - Hager PBM Ducati | 1:35.068 |
2 | Kyle RYDE | Yamaha - OMG GRILLA Yamaha Racing | 0.138 |
3 | Ryan VICKERS | Yamaha - OMG GRILLA Yamaha Racing | 0.199 |
4 | Tommy BRIDEWELL | Honda - Honda Racing UK | 0.578 |
5 | Peter HICKMAN | BMW - FHO Racing BMW Motorrad | 0.687 |
6 | Jason O'HALLORAN | Kawasaki - Completely Motorbikes Kawasak | 0.837 |
7 | Josh BROOKES | BMW - FHO Racing BMW Motorrad | 0.876 |
8 | Christian IDDON | Ducati - Oxford Products Racing Ducati | 0.915 |
9 | Danny KENT | Yamaha - McAMS Racing Yamaha | 1.108 |
10 | Leon HASLAM | BMW - ROKiT Haslam Racing BMW Motorrad | 1.147 |
11 | Lee JACKSON | Honda - MasterMac Honda | 1.176 |
12 | Danny BUCHAN | Kawasaki - DAO Racing Kawasaki | 1.396 |
13 | Billy McCONNELL | Honda - C&L Fairburn / Look Forward Racing | 1.436 |
14 | Charlie NESBITT | Honda - MasterMac Honda | 1.696 |
15 | Max COOK | Kawasaki - Completely Motorbikes Kawasak | 1.700 |
16 | Rory SKINNER | BMW - Cheshire Mouldings BMW Motorrad | 1.778 |
17 | Andrew IRWIN | Honda - Honda Racing UK | 1.830 |
18 | Dean HARRISON | Honda - Honda Racing UK | 1.887 |
19 | Fraser ROGERS | Honda - TAG Honda | 1.908 |
20 | Storm STACEY | Kawasaki - LKQ Euro Car Parts Kawasaki | 1.998 |
21 | Davey TODD | BMW - Cheshire Mouldings BMW Motorrad | 2.066 |
22 | Alex OLSEN | Honda - Cumins by Team IWR Honda | 2.198 |
23 | Lewis ROLLO | Aprilia - IN Competition / SENCAT Aprilia | 2.461 |
24 | Jaimie van SIKKELERUS | Honda - TAG Honda | 2.582 |
25 | Franco BOURNE | Honda - Rapid Honda | 2.843 |
26 | Luke HEDGER | Kawasaki - Whitecliffe CDH Racing Kawasaki | 3.072 |
27 | Brayden ELLIOTT | Kawasaki - DAO Racing Kawasaki | 3.339 |
28 | Eemeli LAHT | Kawasaki - STAUFF Fluid Power Kawasaki | 4.382 |
29 | Louis VALLELEY | Kawasaki - NP Racing Kawasaki | 5.039 |
30 | James HILLIER | Honda - WTF Racing Honda | 5.263 |
31 | Nathan HARRISON | Honda - Honda Racing UK | 5.460 |
32 | John McGUINNESS | Honda - Honda Racing UK | 5.477 |

Indonesian Editor
Joining ltxcn.top in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry🌟 oversees most of the Indonesian articles on the site.