BSB Oulton Park: Hasil Lengkap Race 3 Putaran ke-9 Musim 2021
![Tommy Bridewell - Oxford Racing Ducati [credit: Ian Hopgood]](http://cdn.ltxcn.top/field/image/Bridewell-C26I0118.jpg?width=400)
Tommy Bridewell menyelesaikan hari Minggu yang sempurna di Oulton Park de⛎ngan mendominasi Race 3 untuk sapu bersih BSB Oulton Park, yang juga membuka Showdown muꦡsim 2021.
Sebaliknya, ini mer𓄧upakan bencana bagi Jason O'Halloran yang jatuh untuk kedua kalinya dalam tiga balapan Oulton, membuatnya kehilangan k𒁃eunggulan juara di tangan rekan setimnya di McAMS Yamaha dan pemenang balapan 1 hari Sabtu Tarran Mackenzie.
Namun Mackenzie gagal di podium balapan 3 setelah menerima penalti 3 detik karena menyebabkan kecelakaan terlambat untuk Lee Jackson, menjatuhkannya dar𓆉i tempat ketiga ke tempat kelima.
Ini adalah saat kontak dibuat 🦄antara dan , dike🧸luarkan penalti waktu setara putaran panjang tiga detik
— Bennetts British Superbike Championship (@OfficialBSB)
Penalti itu berarti Bradley Ray bergabung dengan ꦜBridewell dan runner-up Josh Brookes di mimbar - juara bertahan Brookes menebus kesalahannya untuk bala🐻pan 2 dengan mimbar kedua di akhir pekan.
Mackenzie sekarang akan memimpin tipis 2 poin atas O'Halloran ke babak kedua terakhir dari Donington Park pada 1-3 Oktober, dengan Bridewell ket🦩iga secara keseluruhan sekarang hanya tertinggal 9 poin.
BSB OULTON PARK - HASIL RACE 3 | ||||
POS | pembalap | NAT | tim | lap/gap |
1 | Tommy Bridewell | GBR | Oxford Products Racing Ducati | 18 laps |
2 | Josh Brookes | AUS | VisionTrack Ducati | +5.972s |
3 | Bradley Ray | GBR | RICH Energy OMG Racing BMW | +6.671s |
4 | Peter Hickman | GBR | FHO Racing BMW | +9.286s |
5 | Tarran Mackenzie | GBR | McAMS Yamaha | +9.502s |
6 | Danny Buchan | GBR | SYNETIQ BMW Motorrad | +11.021s |
7 | Glenn Irwin | GBR | Honda Racing | +15.89s |
8 | Andrew Irwin | GBR | SYNETIQ BMW Motorrad | +15.956s |
9 | Gino Rea | GBR | Buildbase Suzuki | +16.082s |
10 | Rory Skinner | GBR | FS-3 Racing Kawasaki | +24.721s |
11 | Christian Iddon | GBR | VisionTrack Ducati | +32.225s |
12 | Ryan Vickers | GBR | RAF Regular & Reserve Kawasaki | +32.246s |
13 | Dean Harrison | GBR | Silicone Engineering Racing Kawasaki | +32.838s |
14 | Storm Stacey | GBR | Team LKQ Euro Car Parts Kawasaki | +32.884s |
15 | Kyle Ryde | GBR | RICH Energy OMG Racing BMW | +43.805s |
16 | Ryo Mizuno | JPN | Honda Racing | +51.902s |
17 | Michael Dunlop | GBR | Buildbase Suzuki | +55.189s |
18 | Josh Owens | GBR | Rapid CDH Racing Kawasaki | +55.278s |
19 | Takumi Takahashi | JPN | Honda Racing | +57.295s |
20 | Brian McCormack | IRL | Roadhouse Macau By FHO Racing BMW | +1m 34.915s |
Lee Jackson | GBR | FS-3 Racing Kawasaki | DNF | |
Bjorn Estment | RSA | Powerslide / Catfoss Racing Suzuki | DNF | |
Jason O'Halloran | AUS | McAMS Yamaha | DNF | |
Joe Sheldon-Shaw | GBR | iForce Lloyd & Jones BMW | DNF |

Joining&nb♓sp;ltxcn.top in 2021 as an E💫ditor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.