Hasil Free Practice 3 F1 GP Jepang dari Sirkuit Suzuka
Hasil sesi Free Practice 3 F1 GP Jepang di Sirkuit Suzuka, putaran ke-18 kejuaraan Formula 1 musim 2022.

Charles Leclerc (MON) Ferrari F1-75. Formula 1 World Championship, Rd 18, Japanese Grand…
Max Verstappen memimpin latihan bebas kering pertama jelang kualifikasi F1 GP Jepa♐ng di Sirkuit Suzuka dari duo Ferrari, Carlos Sainz dan Charles Leclerc.
Max, yang membutuhkan kemenangan dengan fastest lap untuk mengunci gꦫelar keduanya, menorehkan laptime 1 menit 30,671 detik pada simulasi kualifik༺asi dengan ban Soft.
Laptime tersebut unggul 0,294 detik dari Sainz di posisi kedua, de♒ngan Leclerc menguntit 0,015 detik lebih jauh di posisi ketiga. Fernando Alonso menempati posisi keempat, dengan Sergio Perez🍰 melengkapi lima besar.
f1 gp jepang - suzuka - hasil free practice 3 | ||||
Pos | PEMBALAP | Nat. | TIM | LAPTIME |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m30.671s |
2 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m30.965s |
3 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m30.980s |
4 | Fernando Alonso | ESP | BWT Alpine F1 Team | 1m31.320s |
5 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | 1m31.514s |
6 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 1m31.530s |
7 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 1m31.589s |
8 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m31.747s |
9 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m31.750s |
10 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m31.838s |
11 | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren F1 Team | 1m31.860s |
12 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m31.946s |
13 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 1m31.971s |
14 | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m32.222s |
15 | Kevin Magnussen | DEN | Haas F1 Team | 1m32.290s |
16 | Mick Schumacher | GER | Haas F1 Team | 1m32.366s |
17 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m32.377s |
18 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Orlen | 1m32.385s |
19 | Nicholas Latifi | CAN | Williams Racing | 1m32.868s |
20 | Pierre Gasly | FRA | Scuderia AlphaTauri | 1m32.881s |

Indonesian Editor
Joining&🅷nbsp;ltxcn.top in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the siteꩵ.