F1 GP Azerbaijan: Leclerc Rebut Pole Position dari Verstappen

Leclerc menunggu sam🤪pai momen terakhir Q3 untuk menetapkan 1 menit 40,203 detik, yang ♔lebih cepat 0,1 detik dari Verstappen untuk meraih pole position untuk F1 GP Azerbaijan hari Minggu.
Ini adalah kembalinya performa bagus📖 untuk Leclerc, yang mengalami awal yang buruk di F1 2023 dengan dua DNF dari&nbs꧂p;tiga balapan pembuka.
Red Bull mengamankan posisi kedua dan ketiga ♈di grid, dan kemungkinan besar mereka akan unggul dalam acara utama hari Minggu.
Carlos Sainz kurang kecepatan selama kualifikasi🅠, berakhir 0,8 detik dari Leclerc di urutan keempat secara keseluruhan.
Lewis Hamilton berada ꦜdi urutan kelima untuk Mercedes saat rekan setimnya George Russ🔯ell tersingkir di urutan ke-11.
Feಌrnando Alonso hanya bisa berada di urutan keenam dalam sesi yang mengeceꦦwakan bagi Aston Martin.
Lando Norris tampil mengesankan di McLaren yang ditingkatkജan dengan posisi ketujuh di depan Yuki Tsunoda yang terus berkembang. Lan꧒ce Stroll dan Oscar Piastri melengkapi 10 besar.

Esteban Ocon berada di urutan ke-12 di depan Alex Albon, yang sangat kecewa karena tidak mencapai Q3 setelah menunjukkan kecepatan yang luar biasa hingga saat itu. Valtteri Bottas ber🌃ada di urutan ke-14 di depan Williams kedua dari Logan Sargeant.
Zhou Guanyu tersing♋kir di Q1 saat dia disingkirkan oleh rekan setimnya Bottas untuk pertama kalinya sejak Bahrain.
Kedua mobil Haas juga tersingkir lebih awal, denganཧ Kevin Magnussen dipanggil ke jalur pit k꧃arena masalah mesin selama balapan terakhir.
Melengkapi barisan belakang adalah Pierre Gasly dan Nyck de Vries, ke🎐dua pembalap tersingkir di ൲Q1, menyebabkan dua bendera merah masing-masing.
F1 GP Azerbaijan - Baku - Hasil KUALIFIKASI LENGKAP | ||||||
Pos | Pembalap | Nat. | Tim | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m41.269s | 1m41.037s | 1m40.203s |
2 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m41.398s | 1m40.822s | 1m40.391s |
3 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 1m41.756s | 1m41.131s | 1m40.495s |
4 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m42.197s | 1m41.369s | 1m41.016s |
5 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m42.113s | 1m41.650s | 1m41.177s |
6 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m41.720s | 1m41.370s | 1m41.253s |
7 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m42.154s | 1m41.485s | 1m41.281s |
8 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m42.234s | 1m41.569s | 1m41.581s |
9 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m42.524s | 1m41.576s | 1m41.611s |
10 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m42.455s | 1m41.636s | 1m41.611s |
11 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m42.073s | 1m41.654s | |
12 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m42.622s | 1m41.798s | |
13 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m42.171s | 1m41.818s | |
14 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m42.582s | 1m42.259 | |
15 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m42.242s | 1m42.395s | |
16 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m42.642s | ||
17 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m42.755s | ||
18 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m43.417s | ||
19 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m44.853s | ||
20 | Nyck de Vries | NED | Scuderia AlphaTauri | 1m55.282s |

𒁃Joining ltxcn.top in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.