Hasil Balapan NASCAR Cup Series - Las Vegas
Berikut ini hasil balapa𒁃n lengkap dari putaran NASCAR Cup Series Penzoil ▨400 di Las Vegas Motor Speedway.

Josh Berry
© NASCAR Media
Josh Berry tamp🌃il mengejutkan dengan meraih kemenangan pertamanya musim ini untuk Wood Brothers pada putaran NASCAR Cup Series Penzoil 400 di Las Vegas Motor Speedway.
Berry melintasi garis finis setelah 267 lap dengan keunggulan 1,358 detik da🔜ri Daniel Suarez di posisi kedua, dengan Ryan Preece melengkapi lima besar.
Dua Chevrolet lain melengkapi lima besar, William Byron dan Ross C🎉hastain. Sementara itu Christopher Bell melihat kemenangan beruntunnya berakhir saat ia jadi Toyota teratas di urutan ke-12.
NASCAR Cup Series - Las Vegas | |||||
Pos | No. | Pembalap | Mobil | Laps | Gap |
1 | 21 | Josh Berry | Ford | 267 | |
2 | 99 | Daniel Suárez | Chevrolet | 267 | -1.358 |
3 | 60 | Ryan Preece | Ford | 267 | -3.525 |
4 | 24 | William Byron | Chevrolet | 267 | -4.234 |
5 | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 267 | -4.334 |
6 | 2 | Austin Cindric | Ford | 267 | -4.787 |
7 | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 267 | -5.224 |
8 | 16 | A.J.Allmendinger | Chevrolet | 267 | -5.809 |
9 | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 267 | -6.335 |
10 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 267 | -6.754 |
11 | 6 | Brad Keselowski | Ford | 267 | -7.024 |
12 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 267 | -8.132 |
13 | 17 | Chris Buescher | Ford | 267 | -8.472 |
14 | 7 | Justin Haley | Chevrolet | 267 | -8.653 |
15 | 22 | Joey Logano | Ford | 267 | -9.081 |
16 | 71 | Michael McDowell | Chevrolet | 267 | -9.913 |
17 | 19 | Chase Briscoe | Toyota | 267 | -10.502 |
18 | 47 | R.Stenhouse Jr. | Chevrolet | 267 | -11.536 |
19 | 35 | Riley Herbst | Toyota | 267 | -12.076 |
20 | 42 | J.H.Nemechek | Toyota | 267 | -12.445 |
21 | 10 | Ty Dillon | Chevrolet | 267 | -12.634 |
22 | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 267 | -13.586 |
23 | 38 | Zane Smith | Ford | 267 | -13.839 |
24 | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 267 | -13.908 |
25 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 267 | -14.484 |
26 | 41 | Cole Custer | Ford | 267 | -16.202 |
27 | 43 | Erik Jones | Toyota | 266 | - 1 Laps |
28 | 23 | D.Wallace Jr. | Toyota | 266 | - 1 Laps |
29 | 34 | Todd Gilliland | Ford | 265 | - 2 Laps |
30 | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 265 | - 2 Laps |
31 | 4 | Noah Gragson | Ford | 241 | - 26 Laps |
32 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 240 | - 27 Laps |
33 | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 232 | - 35 Laps |
34 | 88 | S.van Gisbergen | Chevrolet | 195 | - 72 Laps |
35 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 194 | - 73 Laps |
36 | 51 | Cody Ware | Ford | 186 | - 81 Laps |

Indonesian Editor
Joining ltxcn.top in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry overseꦿes most of the Indonesian articles on the site.