BSB 2024: Hasil Tes Pra-Musim di Navarra (Hari 2)
Hasil tes pra-musim BSB 2024 hari kedua di Circuito De🌳 Navarra, Spanyol.

Putaran pembuka BSB 2024 akan digelar 🍃di Circuito 🏅De Navarra, Spanyol, akhir pekan ini.
Setelah Kyle Ryde memimpin har♏i pertama, kini giliran Glenn Irwin dari PBM Ducati memimpin hꦚari kedua.
Di belakan✃g Irwin ada due🔴t Yamaha - OMG GRILLA Ryan Vickers dan Ryde di posisi kedua dan ketiga.
Juara bertahan BSB Tommy Bridewell, kini memba🍷lap untuk Honda, berada di posisi kedelapan.
BSB 2024 - Tes Pra-Musim Navarra - Hasil Hari 2 (Kombinasi) | |||
POS | Pembalap | Tim | Laptime/Gap |
1 | Glenn Irwin | Ducati - Hager PBM Ducati | 1:36.678 |
2 | Ryan Vickers | Yamaha - OMG GRILLA Yamaha Racing | +0.019 |
3 | Kyle Ryde | Yamaha - OMG GRILLA Yamaha Racing | +0.14 |
4 | Josh Brookes | BMW - FHO Racing BMW Motorrad | +0.344 |
5 | Danny Kent | Yamaha - McAMS Racing Yamaha | +0.364 |
6 | Andrew Irwin | Honda - Honda Racing UK | +0.451 |
7 | Jason O'Halloran | Kawasaki - Completely Motorbikes Kawasak | +0.521 |
8 | Tommy Bridewell | Honda - Honda Racing UK | +0.53 |
9 | Christian Iddion | Ducati - Oxford Products Racing Ducati | +0.638 |
10 | Rory Skinner | BMW - Cheshire Mouldings BMW Motorrad | +0.657 |
11 | Charlie Nesbitt | Honda - MasterMac Honda | +0.808 |
12 | Max Cook | Kawasaki - Completely Motorbikes Kawasak | +0.829 |
13 | Danny Buchan | Kawasaki - DAO Racing Kawasak | +0.929 |
14 | Lee Jackson | Honda - MasterMac Honda | +0.941 |
15 | Leon Haslam | BMW - ROKiT Haslam Racing BMW Motorrad | +0.954 |
16 | Davey Todd | BMW - Cheshire Mouldings BMW Motorrad | +0.982 |
17 | Peter Hickman | BMW - FHO Racing BMW Motorrad | +1.056 |
18 | Josh Owens | Aprilia - IN Competition / SENCAT Aprilia | +1.173 |
19 | Storm Stacey | Kawasaki - LKQ Euro Car Parts Kawasaki | +1.297 |
20 | Dean Harrison | Honda - Honda Racing UK | +1.306 |
21 | Fraser Rogers | Honda - TAG Honda | +1.31 |
22 | Alex Olsen | Honda - Cumins by Team IWR Hond | +1.511 |
23 | Brayden Elliott | Kawasaki - DAO Racing Kawasak | +1.571 |
24 | Billy McConnell | Honda - C&L Fairburn / Look Forward Racing | +1.573 |
25 | Davey Todd | BMW - Cheshire Mouldings BMW Motorrad | +1.684 |
26 | Franco Bourne | Honda - Rapid Honda | +1.813 |
27 | Lewis Rollo | Aprilia - IN Competition / SENCAT Aprilia | +1.988 |
28 | Jaimie van Sikkelerus | Honda - TAG Honda | +2.091 |
29 | Tom Neave | Kawasaki - STAUFF Fluid Power Kawasak | +2.916 |
30 | Luke Hedger | Kawasaki - Whitecliffe CDH Racing Kawasaki | +3.119 |
31 | Matt Truelove | Honda - TAG Honda | +3.624 |
32 | John McGuinness | Honda - Honda Racing UK | +4.13 |
33 | Louis Valleley | Kawasaki - NP Racing Kawasaki | +4.187 |
34 | Shaun Winfield | Honda - TAG Honda | +4.381 |
35 | James Hillier | Honda - WTF Racing Honda | +4.984 |
Glenn I🐬rwin mengungguli Kyle Ryde dengan selisih 0,140 detik di perte𒊎ngahan Hari ke-2.
Ryde, penentu kecepatan hari Selasa, menjadi pembalap pertama yang bera꧒da di bawah patokan 1m:37s🐲.
Namun Irwin langsung ꦫmerespons dengan catatan wꦗaktu yang lebih baik.
Ryan Vickers, rekan setim Ryde di OMG GRILLA Yama🐻ha Racing, berada di urutan ketiga.
Tommy Bridewell, sang juara bertahanꦕ, harus puas di posisi kܫelima.
BSB 2024 - Tes Pra-Musim Navarra - Hasil Hari 2 (Kombinasi) | |||
POS | Pembalap | Tim | Laptime/Gap |
1 | Glenn Irwin | Ducati - Hager PBM Ducati | 1:36.678 |
2 | Kyle Ryde | Yamaha - OMG GRILLA Yamaha Racing | 1:36.818 |
3 | Ryan Vickers | Yamaha - OMG GRILLA Yamaha Racing | 1:37.142 |
4 | Danny Kent | Yamaha - McAMS Racing Yamaha | 1:37.188 |
5 | Tommy Bridewell | Honda - Honda Racing UK | 1:37.230 |
6 | Christian Iddion | Ducati - Oxford Products Racing Ducat | 1:37.316 |
7 | Rory Skinner | BMW - Cheshire Mouldings BMW Motorrad | 1:37.335 |
8 | Charlie Nesbitt | Honda - MasterMac Honda | 1:37.486 |
9 | Josh Brookes | BMW - FHO Racing BMW Motorrad | 1:37.498 |
10 | Danny Buchan | Kawasaki - DAO Racing Kawasaki | 1:37.607 |
11 | Leon Haslam | BMW - ROKiT Haslam Racing BMW Motorrad | 1:37.632 |
12 | Jason O'Halloran | Kawasaki - Completely Motorbikes Kawasak | 1:37.686 |
13 | Peter Hickman | BMW - FHO Racing BMW Motorrad | 1:37.734 |
14 | Josh Owens | Aprilia - IN Competition / SENCAT Aprilia | 1:37.851 |
15 | Lee Jackson | Honda - MasterMac Honda | 1:37.923 |
16 | Max Cook | Kawasaki - Completely Motorbikes Kawasak | 1:38.102 |
17 | Andrew Irwin | Honda - Honda Racing UK | 1:38.109 |
18 | Alex Olsen | Honda - Cumins by Team IWR Honda | 1:38.189 |
19 | Billy McConnell | Honda - C&L Fairburn / Look Forward Racing | 1:38.251 |
20 | Brayden Elliott | Kawasaki - DAO Racing Kawasak | 1:38.253 |

Joining ♈;ltxcn.top in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian a🌳rticles on the site.