F1 GP Australia: Alonso Pimpin FP2 yang Basah dari Leclerc

Fernando Alonso mencatatkan laptime 1 menit 18.887 detik pada menit awal sesi ൲latihan siang F1 GP Australia yang sibuk saat para pembalap menuju ke trek untuk memanfaatkan kondisi kering sebaik mungkin dan menyelesaikan beꩵberapa flying lap sebelum hujan turun.
Pembalap Spaꦺnyol 41 tahun itu unggul 0,445 detik dari pebalap Ferrari Leclerc dan pemuncak klasemen awal Verstappen, yang terpaut 0,615 detik di Red Bull-nya.
George Russell tercepat keempat, terpaut 0,785 detik, sementara rekan setimnya di Mercedes Lewis Hamil✨ton hanya di urutan ke-13.
Juara dunia tujuh k🎉ali itu tidak senang dengan keseimbangan W14-nya dan melakukan perubahan set-up lebih lanjut saat ia b🦋erusaha mengatasi perjuangan awalnya dengan penantang Mercedes 2023.
Carlos Sainzꦺ dari Ferrari berada di urutan kelima, di depan Esteban Ocon dari Alpine dan Sergio Perez, y꧅ang diblok pada kedua ban keringnya.

Lando Norris, Nico Hulkenberg, dan Pierre Gasly melengkapi 10 bꦕesar untuk McLaren,ไ Haas, dan AlphaTauri.
Masalah kelis🌸trikan dari FW45 miliknya membatasi ro🦩okie Logan Sargeant, yang tidak turun di sepanjang FP2.
Hujan menghalangi lari yang representatif dan j🦩uga berarti t🌸im tidak dapat menyelesaikan simulasi balapan apa pun dengan ban kering.
Selai𝓀n beberapa perjalanan di atas rumput di Tikungan 1 untuk pembalap seperti Verstappen dan💫 Norris, para pembalap menghindari drama apa pun dalam kondisi berminyak.
F1 GP Australia - Albert Park - Hasil Free Practice 2 | ||||
Pos | Pembalap | Nat. | Tim | Laptime |
1 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m18.887s |
2 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m19.332s |
3 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m19.502s |
4 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m19.672s |
5 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m19.695s |
6 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m19.725s |
7 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 1m20.083s |
8 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m20.176s |
9 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m20.194s |
10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m20.206s |
11 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m20.220s |
12 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m203.12s |
13 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m20.323s |
14 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m20.380s |
15 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m20.470s |
16 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m20.579s |
17 | Nyck de Vries | NED | Scuderia AlphaTauri | 1m20.600s |
18 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m21.282s |
19 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m21.266s |
20 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | - |

Joining ltxcn.top in 2021 as an 𒅌Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles oꦕn the site.