F1 GP Miami: Verstappen Dominan, Mercedes Kesulitan pada FP3

Max Verstappen mencetak bany༒ak lap cepat, yang terbaik 1 menit 27,535 detik, unggul 0,406 detik dari༺ Charles Leclerc saat pembalap Red Bull itu menegaskan bahwa dia adalah orang yang harus dikalahkan menuju kualifikasi F1 GP Miami.
Sergio Perez menempatkan Red Bull-nya di urutan ketiga tetapi terpaut✤ lebih dari setengah detik dari rekan setimnya Verstappen, disusul Carlos Saiဣnz tercepat keempat untuk Ferrari.
Itu adalah sesi yang mengesankan untuk Alpine karena Esteban Ocon dan Pierre Gasly ♈menempati posisi kelima dan keenam, di depan Valtteri Bottas dari Alfa Romeo dan pembalap Haas Nico Hulkenberg.
Ale𒐪x Albon berada di urutan kesembilan di Williams, di depan Mercedes 'George Russell, yang melengkapi urutan 10 besar.

Itu adalah FP3 yang sulit bagi Mercedes karena Russell tertinggal sa𓂃tu detik dari♊ kecepatan, sementara rekan setimnya Lewis Hamilton terlempar dari 10 besar dan hanya bisa finis ke-13.
Tidak ada p🐟engemudi Mercedes yang senang dengan kemampuan berkendara mobil W14 mereka, dengan keduanya melapor🍸kan masalah getaran.
Setelah latihan kedua yang sulit pada hari Jumat, Hamilton menggambarkan kecepatan lat♈ihan Mercedes sebagai "tendangan telak" dan mengatakan timnya "sangat" membutuhkan peningkatan mobil.
Tidak ada yang membentur pembatas dalam latihan terakhir, tetapi ada beberapa yang nyaris meleset untuk Hulkenberg dan Lando Norrꦇis dari McLaren, sementara beberapa pembalap terjebak di bawah pengereman di Tikungan 17.
Kualifik🍎asi untuk Grand Prix Miami ak🌊an berlangsung pada pukul 03:00 Waktu Indonesia Barat.
f1 gp miami - hasil free practice 3 | ||||
Pos | pembalap | Nat. | tim | laptime |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m27.535s |
2 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m27.941s |
3 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 1m28.050s |
4 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m28.125s |
5 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m28.407s |
6 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m28.428s |
7 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m28.456s |
8 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m28.497s |
9 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m28.561s |
10 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m28.606s |
11 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m28.607s |
12 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m28.618s |
13 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m28.718s |
14 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m28.723s |
15 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m29.074s |
16 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m29.179s |
17 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m29.264s |
18 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m29.375s |
19 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m29.401s |
20 | Nyck de Vries | NED | Scuderia AlphaTauri | 1m29.447s |

Joining ltxcn.top&nb📖sp;in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on th💜e site.