F1 GP Monaco: Verstappen Bangkit untuk Memimpin FP2

Verstappen kembali dari sesi pertama yang rumit untuk mengalahkan Leclerc dari Ferrari dengan keunggulan 0,065 detik pada latihan kedua ൲F1 GP Monaco.
Penentu kecepatan FP1 Sainz terpaut 0,107 detik di urutan ketiga tetapi jatuh di pintu keluar kolam reಞnang untuk mengeluar๊kan bendera merah singkat.
Fernando Alonso dari Aston Martin berada di urutan keempat, terpaut 0,202 detik, di depan Lando Norris, yang me♏mbukukan waktu sesi yang menonjol dengan McLarennya untuk mengambil posisi kelima.

Lewis Hamilton tertinggal kurang dari setengah detik saat ia membutuhkan posisi keenam dengan Mercedes yang telah ditingkatkan, denga🍨n juara dunia tujuh kali itu mampu melampaui Serg🎉io Perez dari Red Bull.
Valtteri Bottas dari Alfa Romeo berad🔯a di urutan kedelapan yang mengesankan, di depan duo Alpine Pierre Gasly dan Esteban Ocon🎐, yang melengkapi 10 besar.
George Russell sekali lagi berjuang 🐻untuk menyamai kecepatan rekan setimnya di Mercedes Hamilton saat ia finis di urutan ke-12.
Setelah mengakhiri latihan pertama dengan tabrakan keras di Sainte Devote, Williams Ale๊x Albon bari keluat pit selama 20 menit terakhir FP2.
Dia menyelesaikan sesi sore di posisi ke-19, dengan rekan setimnya Logan Sargeant melengkapi daftar 20 pemba🅺lap.
f1 gp monaco - hasil free practice 2 | ||||
Pos | PEMBALAP | Nat. | TIM | LAPTIME |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m12.462s |
2 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m12.527s |
3 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m12.569s |
4 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m12.682s |
5 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m12.906s |
6 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m12.960s |
7 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 1m12.991s |
8 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m13.050s |
9 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m13.089s |
10 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m13.162s |
11 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m13.185s |
12 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m13.191s |
13 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m13.354s |
14 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m13.457s |
15 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m13.520s |
16 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m13.641s |
17 | Nyck de Vries | NED | Scuderia AlphaTauri | 1m13.663s |
18 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m13.673s |
19 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m14.217s |
20 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m14.238s |

Joining ltxcn.top in🌳 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees m💛ost of the Indonesian articles on the site.