F1 GP Spanyol: Verstappen Kuasai Hari Jumat, Mercedes Tertatih

Verstappen menindaklanjuti penampilan dominan untuk memuncaki sesi pembukaan hari Jumat dengan memimpin FP2 saat ia menjadi pembalap pertama yang🐷 berada di kisaran 1:13.
Tapi pembalap Red Bull itu hanya unggul 0,170 detik dari Alonso dengan Aston Mar𒈔tin-nya yang telah diupgrade saat pembalap Sꦦpanyol itu menggoda prospek pertarungan lain dengan Verstappen di depan penonton tuan rumah yang memujanya.
N🌃ico Hulke🐼nberg menghasilkan putaran brilian untuk membuat Haas-nya hanya terpaut 0,270 detik di urutan ketiga, di depan Red Bull kedua dari Sergio Perez.
Esteban Ocon melanjutkan start menjanjikan Alpine hingga akhir pekan dengan menempati posisi ♔kelima, mengungguli pasangan Ferrari Charles Leclerc dan Carlos Sainz.

Ferrari telah membawa sidepod dan floo🅠r edge yang telah direvisi ke Barcelona sebagai bagian dari paket peningkatan signifikan yang diharapkan akan membawa mere🗹ka lebih dekat ke Red Bull.
Mercedes kesulitan untuk kecepatan meskipun membawa W1🌜4 mereka yang sangat ditingkatkan ke Barcelℱona, dengan George Russell hanya tercepat kedelapan dan terpaut hampir setengah detik.
Lewis Hamilto꧂n beberapa persepuluh lebih lambat dan dia gagal masuk 10 besar.
Juara dunia t💫ujuh kali itu berakhir di urutan ke-11 di bꦆelakang Valtteri Bottas dari Alfa Romeo dan Alpine dari Pierre Gasly, dengan kurang dari satu detik membagi 17 pelari teratas.
Russell dibuat marah oleh Oscar Piastri setelah dipaksa melebar ke gravel Turn 10 saat dia mengambil tindakan mengelak🔴 untuk💃 menghindari McLaren yang melambat.
f1 gp spanyol - catalunya - hasil free practice 2 | ||||
Pos | PEMBALAP | Nat. | TIM | LAPTIME |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m13.907s |
2 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m14.077s |
3 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m14.177s |
4 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 1m14.219s |
5 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m14.242s |
6 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m14.246s |
7 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m14.274s |
8 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m14.392s |
9 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m14.448s |
10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m14.457s |
11 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m14.549s |
12 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m14.583s |
13 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m14.585s |
14 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m14.694s |
15 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m14.713s |
16 | Nyck de Vries | NED | Scuderia AlphaTauri | 1m14.785s |
17 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m14.840s |
18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m15.010s |
19 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m15.056s |
20 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m15.415s |

Joining ltxcn.top in 2021 as aܫn Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.