F1 GP Kanada: Verstappen Mendominasi Kualifikasi Penuh Kejutan

Pole Verstappen adalah satu-satunya hal yang bisa🔴 diprediksi dari sesi kualifikasi F1 GP Kanada yang liar, di mana hujan dan kondisi trek yang terus berevolusi membuat sesi berjalan cukup, jika tidak sangat liar.
Pembalap Red Bull itu tak teಞr༒sentuh dalam kondisi basah saat ia meraih pole dengan selisih waktu 1,244 detik dari Hulkenberg, yang secara mengejutkan menggeser Fernando Alonso (Aston Martin) untuk start baris depan.
F1 GP ♋Kanada: Verstappen Pimpin FP3 yang Basah, Sainz Keꦍcelakaan
Gasly setelah Tersingkir dari Q1: Sainz Harus Didiskualifikasi!
🦋Hulkenberg melakukannya dalam hitungan detik⛎ sebelum bendera merah dikibarkan ketika Oscar Piastri menabrakkan McLaren-nya.
Dengan hujan yang turun lebih deras saat Q3 dilanjutkan, tidak adඣa yang bisa memperbaiki diri.
Pembalap As🧸ton Martin Fernando Alonso 🅰menjadi yang tercepat ketiga, tertinggal 1,428 detik di pole lap Verstappen.
Lewis Hamilton, enamไ kali pole-sitter di Kanada, mengungguli rekan setimnya♓ di Mercedes George Russell saat duo Inggris itu menempati posisi keempat dan kelima.
Esteban Ocon me💫nempatkan Alpine-nya di urutan keenam, di depan Lando Norris dari McLaren, Carlos Sainz dari Ferrari dan P♕iastri.
Alex Albon t𓃲ampil mengesank𓄧an saat ia melaju ke Q3 dengan Williams-nya dan lolos ke urutan ke-10.
Charles Leclerc dan Sergio Perez kembali tampil mengecewakan 💯karena tersingkir di babak Q2, masing-masing akan memulai balapan dari P11 dan P12ܫ.
f1 gp kanada - montreal - hasil kualifikasi lengkap | ||||||
Pos. | pembalap | Nat. | tim | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m20.851s | 1m19.092s | 1m25.858s |
2 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m22.730s | 1m20.305s | 1m27.102s |
3 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m21.481s | 1m19.776s | 1m27.286s |
4 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m21.554s | 1m20.426s | 1m27.627s |
5 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m21.798s | 1m20.098s | 1m27.893s |
6 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m22.114s | 1m20.406s | 1m27.945s |
7 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m21.998s | 1m19.347s | 1m28.046s |
8 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m22.248s | 1m19.856s | 1m29.294s |
9 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m22.190s | 1m19.659s | 1m31.349s |
10 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m21.938s | 1m18.725s | No Time Set |
11 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m21.843s | 1m20.615s | |
12 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 1m22.151s | 1m20.959s | |
13 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m22.677s | 1m21.484s | |
14 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m22.351s | 1m21.678s | |
15 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m22.332s | 1m21.821s | |
16 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m22.746s | ||
17 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m22.886s | ||
18 | Nyck de Vries | NED | Scuderia AlphaTauri | 1m23.137s | ||
19 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m22.337s | ||
20 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m23.342s |

Joining ltxcn.top&nb𓄧sp;in 2021 as 𒁏an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.