F1 GP Las Vegas: Leclerc Pole, Duo McLaren Tersingkir di Q1

Leclerc menjadi yang tercepat di ke⛄tiga sesi dalam performa yang luar biasa pada kualifikasi F1 GP Las Vegas, meskipun ia hanya unggul 0,044 detik dari rekan setimnya di Ferrari Carlos Sainz.
Sainz, bagaimanapun, akan turun ke P12 di grid setelah ia diberi penalti 10 grid karena mel൲akukan penggantian komponen setelah mobilnya rusak parah akibat penutup salura🀅n air yang longgar pada sesi latihan pertama yang dibatalkan.
Sebaliknya, Max Verstappen yang akan bergabung dengan Leclerc di barisan depan grid untuk balapan Sabtu malam di Sin City, dengan pembalap Red Bull itu ter🍬paut 0,378 detik setelah membatalkan putaran terakhirnya di Q3.
George Russell da𒊎ri Mercedes menjadi yang tercepat keempat dan hanya tertinggal 0,386 detik dari pole,🦹 sementara Pierre Gasly dari Alpine menempati posisi kelima dengan kuat.
Alex Albon dan Logan Sargeant memaksimalkan kecepatan garis lurus Williams yang mengesankan untuk menempati posisi keenam 💙dan ketujuh dalam penampilan Q3 ganda kedua tim musim ini.
Valtteri Bottas berada di urutan kedelapan dengan Alfa Romeo-nya, sementaܫra Kevin Magnussen dan Fernando Alonso melengkapi urutan 10 besar untuk Haas dan Aston Martin.
ﷺLewis Hamilton secara mengejutkan te꧋rsingkir di Q2 di urutan ke-11 ketika juara dunia tujuh kali itu mengakui bahwa dia “tidak bisa melaju lebih cepat” pada putaran keduanya.
Sergio Perez gagal pada Q3 untuk kesembilan kalinya musim ini setelah Red Bull dengan pen🌟asaran memilih untuk tidak menyelesaiღkan putaran kedua di akhir Q2 sementara yang lain membaik.
Sementara itu, McL🍎aren mengalami kualifikasi yang mengejutkan dengan Lando Norris dan Oscar Piastri tersingkir di bagian pertama kualifikasi.
Norris berada di urutan ke-16 yang men🌼gecewakan, sementara Piastri berada di urutan ke-19 dan hanya lebih cepat dari Yuki Tsunoda dari AlphaTauri.
f1 gp las vegas - las vegas strip circuit - hasil kualifikasi lengkap | ||||||
Pos. | pembalap | Nat. | tim | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m33.617s | 1m32.775s | 1m32.726s |
2 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m33.851s | 1m33.338s | 1m32.770s |
3 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m34.190s | 1m33.572s | 1m33.104s |
4 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m34.137s | 1m33.351s | 1m33.112s |
5 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m34.272s | 1m33.494s | 1m33.239s |
6 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m34.634s | 1m33.588s | 1m33.323s |
7 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m34.525s | 1m33.733s | 1m33.513s |
8 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m34.305s | 1m33.809s | 1m33.525s |
9 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m34.337s | 1m33.664s | 1m33.537s |
10 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m34.422s | 1m33.617s | 1m33.555s |
11 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m34.307s | 1m33.837s | |
12 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 1m34.574s | 1m33.855s | |
13 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m34.265s | 1m33.979s | |
14 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m34.504s | 1m34.199s | |
15 | Daniel Ricciardo | AUS | Scuderia AlphaTauri | 1m34.683s | 1m34.308s | |
16 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m34.703s | ||
17 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m34.834s | ||
18 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m34.849s | ||
19 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m34.850s | ||
20 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m36.447s |

Joining ltxcn.top in 2021 as an Editor for the❀ Indonesian Edition, Derry oversees most 🤪of the Indonesian articles on the site.