Klasemen F1 2023 setelah Grand Prix Spanyol

Membukukan kemenangan kelima dari tujuh putaran musim 2023 di Grand Prix Sp♔anyol, Max Verstappen semakin kokoh di puncak klasemen F1 2023.
Sudah membukukan 170 poin, pembalap Belanda itu unggul 53 poin dari rekan setimnya Sergio Perez ♉(117), dengan Fernando Alonso (99) masih bertengger di posisi ketiga.
Klasemen F1 2023 Kategori Pembalap | |||||
Pos | Pembalap | Nat. | Tim | Menang | Poin |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 5 | 170 |
2 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | 2 | 117 |
3 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 0 | 99 |
4 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 0 | 87 |
5 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 0 | 65 |
6 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 0 | 58 |
7 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 0 | 42 |
8 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 0 | 35 |
9 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 0 | 25 |
10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 0 | 15 |
11 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 0 | 12 |
12 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 0 | 6 |
13 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 0 | 5 |
14 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 0 | 4 |
15 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 0 | 4 |
16 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 0 | 2 |
17 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 0 | 2 |
18 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 0 | 1 |
19 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 0 | 0 |
20 | Nyck de Vries | NED | Scuderia AlphaTauri | 0 | 0 |
Sementara untuk kategori konstruktor, Red Bull (287) benar-benar tidak tersentuh karena mereka masih belum terkalahkan darဣi tujuh balapan pembuka musim 2023.
Performa luar biasa Mercedes dengan Lewis Hamilton (🌄152) dan George Russell finis 2-3 menempatkan pabrikan Jerman itu naik ke posisi kedua klasemen, unggul 18 poin dari Aston Martin (134).
Klasemen F1 2023 Kategori Konstruktor | |||
Pos | TIM | MENANG | POIN |
1 | Oracle Red Bull Racing | 7 | 287 |
2 | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 0 | 152 |
3 | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 0 | 134 |
4 | Scuderia Ferrari | 0 | 100 |
5 | BWT Alpine F1 Team | 0 | 40 |
6 | McLaren F1 Team | 0 | 17 |
7 | MoneyGram Haas F1 Team | 0 | 8 |
8 | Alfa Romeo F1 Team Stake | 0 | 8 |
9 | Scuderia AlphaTauri | 0 | 2 |
10 | Williams Racing | 0 | 1 |

Joining ltxcn.top in 2021 as an Editor fꦰor the Indonesian Edition, Derry oversees most of th༺e Indonesian articles on the site.