F1 GP Italia: Verstappen Mengungguli Sainz pada FP1

Verstappen membukukan waktu 1 menit 22,657 detik, unggul 0,046 detik dari Sainz saat Ferrari menempatkan kedua mobilnya di bagian atas timesheets pada Free Practice 1 F1 GP Italia di ♑Monz𓆉a.
Perez, yang tertinggal 138 poin dari Verstappen di kejuaraan dunia, tertinggal 0,177 detik dari r♒ekan setimnya di posisi ketiga.
Setelah menyamai rekor Sebastian V♏ettel sebagai pembalap dengan kemenangan terbanyak berturut-tuඣrut dalam satu musim F1 terakhir kali pada balapan kandangnya di Zandvoort, Verstappen mengincar rekor kemenangan ke-10 berturut-turut akhir pekan ini.
Itu adalah awal yang cukup lancar untuk latihan hari Jumat, meskipun Ve🔯rstappen terdengar mengeluh karena "terlalu 😼banyak mengangkat helm" di pertengahan sesi.

Charles Leclerc menjadi yang tercepat keempa𓆉t di Ferrari lainnya, terpaut 0,309 ♛detik dari Verstappen, sementara George Russell tertinggal setengah detik dari posisi kelima untuk Mercedes.
Fernando Alonso menempatkan Aston Martin-nya di urutan keenam, di depan Lando Norris dari McLaren dan rekannya dari Inggris 💫Lewis Hamilton, yang telah me💎nandatangani kontrak baru untuk terus bersama Russell di Mercedes hingga setidaknya akhir tahun 2025.
Yuki Tsunoda dan Alex Albon, yang selamat dari perjalanan melewati kerikil di Tikungan 10, masing-masing menyelesaik𒅌an urutan 10 besar untuk AlphaTauri dan Williams.
Cadangan Aston Martin✨ Felipe Drugovich finis di urutan ke-18 saat i♈a menggantikan Lance Stroll.
f1 gp italia - monza - hasil free practice 1 | ||||
Pos | PEMBALAP | Nat. | TIM | LAPTIME |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m22.657s |
2 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m22.703s |
3 | Sergio Perez | MEX | Oracle Bull Racing | 1m22.834s |
4 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m22.966s |
5 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m23.189s |
6 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m23.214s |
7 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m23.241s |
8 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m23.269s |
9 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m23.271s |
10 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m23.444s |
11 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m23.446s |
12 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m23.661s |
13 | Liam Lawson | NZL | Scuderia AlphaTauri | 1m23.833s |
14 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m23.931s |
15 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m23.952s |
16 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m24.067s |
17 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m24.090s |
18 | Felipe Drugovich | BRA | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m24.140s |
19 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m24.217s |
20 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m24.232s |

Joining ltxcn.top in 2021 as ♈an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.