F1 GP Meksiko: Verstappen Lanjutkan Dominasi Jelang Kualifikasi

Juara dunia tiga kali Verstappen hanya 0,070 detik lebih cepat dari Albon yang mengesankan, yang untuk kedua k♉alinya akhir pekan ini menempatkan Williams-nya di antara pasangan Red Bull.
Urutan tiga teratas merupakan pengulangan FP1, dengan Sergio Perez yang berada di bawah t🅘ekanan berada di urutan ketiga, hanya tertinggal 0,139 detik dari rekan setimnya di Red Bull.
Setelah Me🌸rcedes mengawali akhir pekan dengan santa🌸i pada hari Jumat, George Russell menempatkan mobilnya lebih dekat ke depan, tertinggal 0,361 detik.

Oscar Piastri dari McLaren berada di urutan kelima di depan Valtteri Bottas dari Alfa Romeo, Yuki Tsunoda dari AlphaTauri dan rekan setimn✱ya꧙ Lando Norris.
Daniel Ricciardo berada di urutan kesembilan di AlphaTauri lainnya, sementara Lewis Hamilton hanya berada di uꦡrutan ke-10, tertinggal beberapa persepuluh 𝕴dari rekan setimnya.
Kedua pembalap Ferrari merasa frusꦦtrasi melihat ban lunak mereka yang terlambat dirusak oleh lalu lintas, dengan Charles Leclerཧc dan Carlos Sainz berada di urutan ke-13 dan ke-15 dalam timesheets FP3.
Putaran ban Soft Leclerc terha♏mbat oleh Kevin Magnussen yang tidak terlihat, sementara Sainz melintir di Tikungan 11 setelah menabrak Lance Stroll yang bergerak lambat.
Akhir pekan yang penuh tantangan bagi Aston Martin tampaknya terus berlanjut, dengan Lance Stroll dan Fernando Alonso masing-masing൩ hanya berada di urutan ke-14 dan ke-17.
Kualifikasi untuk Grand Prix Meks🍌iko akan dimulai pada pukul 4 pagi Wakt💙u Indonesia Barat.
f1 gp meksiko - autodromo hermanos rodriguez - hasil free practice 3 | ||||
Pos | PEMBALAP | Nat. | TIM | LAPTIME |
1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1m17.887s |
2 | Alex Albon | THA | Williams Racing | 1m17.957s |
3 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | 1m18.026s |
4 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m18.248s |
5 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 1m18.392s |
6 | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m18.437s |
7 | Yuki Tsunoda | JPN | Scuderia AlphaTauri | 1m18.450s |
8 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m18.480s |
9 | Daniel Ricciardo | AUS | Scuderia AlphaTauri | 1m18.499s |
10 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1m18.522s |
11 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | 1m18.718s |
12 | Zhou Guanyu | CHN | Alfa Romeo F1 Team Stake | 1m18.917s |
13 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 1m18.970s |
14 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m19.094s |
15 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | 1m19.293s |
16 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | 1m19.320s |
17 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team | 1m19.471s |
18 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m19.509s |
19 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | 1m19.573s |
20 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1m19.839s |

Joining ltxcn.top in 2021 a🍰s an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.