IndyCar 2024: Hasil Kualifikasi dan Starting Line-Up Indianapolis 500
Hasil lengkap dan starting grid untuk gelaran ke-108 Indianapolis 500 di Sirkui𝓡t Indianapolis Motor Speedway.

Setelah empat sesi kualifikasi, starting gr💜id untuk Indy 500 2024 telah dipastikan untuk akhir pekan depan.
Penske mengunci 🌟saat Scott McLaughlin mencatatkan rekor kecepatan untuk menempatkan dirinya di depan rekan satu timnya Will Power dan Josef Newga𒐪rden.
Arrow McLaren akan start keempat dan kelima dengan Alexander Rossi dan bintang NASCAR Kyle Larson start kelima pada balapan IndyCar 𓃲pertamanya.
Pemenang Indy 500 2022 Marcus Ericson harus melalui babak Last Chance Qualifying untuk mengamankan posisinya di Indy 500 2024, bersa♔ma Katherine Legge dan Graham Rahal.
Sedihnya, Nolan Siegel tersingkir dari Indy500 hari ini saat ia menyelesaikan Last𒅌 Chance Qualifying di urutan ke-34.
Indianapolis 500 2024 - Starting Grid Lengkap | ||||
---|---|---|---|---|
Pos | Pembalap | NAT | Tim | Pabrikan |
1 | Scott McLaughlin | NZL | Team Penske | Chevrolet |
2 | Will Power | AUS | Team Penske | Chevrolet |
3 | Josef Newgarden | USA | Team Penske | Chevrolet |
4 | Alexander Rossi | USA | Arrow McLaren | Chevrolet |
5 | Kyle Larson | USA | Arrow McLaren/Rick Hendrick | Chevrolet |
6 | Santino Ferrucci | USA | A.J. Foyt Racing | Chevrolet |
7 | Rinus Veekay | NLD | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
8 | Pato O'Ward | MEX | Arrow McLaren | Chevrolet |
9 | Felix Rosenqvist | SWE | Meyer Shank Racing | Honda |
10 | Takuma Sato | JPN | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
11 | Kyle Kirkwood | USA | Andretti Global | Honda |
12 | Ryan Hunter-Reay | USA | DRR-CUSICK Motorsport | Chevrolet |
13 | Colton Herta | USA | Andretti Global | Honda |
14 | Alex Palou | ESP | Chip Ganassi Racing | Honda |
15 | Callum Ilott | GBR | Arrow MclLaren | Chevrolet |
16 | Marcus Armstrong | NZL | Chip Ganassi Racing | Honda |
17 | Ed Carpenter | USA | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
18 | Kyffin Simpson | CYM | Chip Ganassi Racing | Honda |
19 | Marco Andretti | USA | Andretti Herta w/ Marco and Curb-Agajanian | Honda |
20 | Helio Castroneves | BRA | Meyer Shank Racing w/ Curb-Agajanian | Honda |
21 | Scott Dixon | NZL | Chip Ganassi Racing | Honda |
22 | Agustin Canapino | ARG | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet |
23 | Sting Ray Robb | USA | A.J. Foyt Racing | Chevrolet |
24 | Christian Rasmussen | DNK | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
25 | Tom Blomqvist | GBR | Meyer Shank Racing | Honda |
26 | Romain Grosjean | FRA | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet |
27 | Linus Lundqvist | SWE | Chip Ganassi Racing | Honda |
28 | Christian Lundgaard | DNK | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
29 | Conor Daly | USA | DRR-CUSICK Motorsport | Chevrolet |
30 | Pietro Fittipaldi | BRA | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
31 | Katherine Legge | GBR | Dale Coyne Racing with RWR | Honda |
32 | Marcus Ericsson | SWE | Andretti Global | Honda |
33 | Graham Rahal | USA | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |

Joining ltxcn.top in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derr𒅌y oversees most of the 💫Indonesian articles on the site.