Moto3 Jepang: Hasil Free Practice 1 dari Sirkuit Motegi
Hasil Free Practice 1 Moto3 Jepang, putaran ke-14 dari musim 2023 di Sirkuit Mobility Resort Motegi.

Diogo Moreira, Moto3, Indian MotoGP, 23 September
Diogo Moreira mengawali a🐽khir pekan Moto3 Jepang sebagai pembalap tercepat di Free Practice 1, pembalap MT Helmets - MSI itu mencatatkan laptime 1 menit 57,260 detik.
David Munoz berada di posisi kedua, terpaut 0,206 dari patokan Moreira di sesi pagi. Jౠaume Masia berada di posisi ketiga, dengan Ayumu Sasaki dan St❀efano Nepa melengkapi lima besar.
Pembalap Indones💧ia Mario Su🦂ryo Aji memulai akhir pekan dengan lambat, ia berada di dasar timesheets dan menjadi satu-satunya pembalap yang mencatatkan laptime 2 menit.
moto3 jepang - motegi - hasil free practice 1 | |||||
Pos | PEMBALAP | Nat | TIM | MOTOR | LAPTIME |
1 | Diogo Moreira | BRA | MT Helmets - MSI | (KTM) | 1m 57.260s |
2 | David Muñoz | SPA | BOE Motorsports | (KTM) | 1m 57.466s |
3 | Jaume Masia | SPA | Leopard Racing | (Honda) | 1m 57.495s |
4 | Ayumu Sasaki | JPN | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | (Husqvarna) | 1m 57.735s |
5 | Stefano Nepa | ITA | Angeluss MTA Team | (KTM) | 1m 57.745s |
6 | Daniel Holgado | SPA | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | 1m 57.756s |
7 | David Alonso | COL | Gaviota GASGAS Aspar Team | (GASGAS) | 1m 57.773s |
8 | Ryusei Yamanaka | JPN | Gaviota GASGAS Aspar Team | (GASGAS) | 1m 57.915s |
9 | Matteo Bertelle | ITA | Rivacold Snipers Team | (Honda) | 1m 58.056s |
10 | Deniz Öncü | TUR | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 1m 58.111s |
11 | Ivan Ortolá | SPA | Angeluss MTA Team | (KTM) | 1m 58.144s |
12 | Tatsuki Suzuki | JPN | Leopard Racing | (Honda) | 1m 58.323s |
13 | Riccardo Rossi | ITA | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | 1m 58.485s |
14 | Xavier Artigas | SPA | CFMOTO Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 1m 58.530s |
15 | Filippo Farioli | ITA | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | 1m 58.548s |
16 | Joel Kelso | AUS | CFMOTO Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 1m 58.612s |
17 | David Almansa | SPA | Rivacold Snipers Team | (Honda) | 1m 58.681s |
18 | Taiyo Furusato | JPN | Honda Team Asia | (Honda) | 1m 58.700s |
19 | José Antonio Rueda | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 1m 58.736s |
20 | Kaito Toba | JPN | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | 1m 58.787s |
21 | Syarifuddin Azman | MAL | MT Helmets - MSI | (KTM) | 1m 58.803s |
22 | Collin Veijer | NED | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | (Husqvarna) | 1m 59.074s |
23 | Joshua Whatley | GBR | VisionTrack Racing Team | (Honda) | 1m 59.394s |
24 | Scott Ogden | GBR | VisionTrack Racing Team | (Honda) | 1m 59.432s |
25 | Lorenzo Fellon | FRA | CIP Green Power | (KTM) | 1m 59.481s |
26 | Ana Carrasco | SPA | BOE Motorsports | (KTM) | 1m 59.841s |
27 | Mario Aji | INA | Honda Team Asia | (Honda) | 2m 0.017s |

Indonesian Editor
Joining ltxcn.to♌✅p in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.