Moto3 Indoensia: Hasil Free Practice 1 dari Sirkuit Mandalika
Hasil Free Practice 1 untuk Moto3 Indonesia, putaran ke-15 dari musim 2023 di Pertamina Mandalika International Circuit.

Diogo Moreira, Moto3, Japanese MotoGP, 29 September
Diogo ⛦Moreira memimpin sesi latihan pertama untuk Moto3 Indonesia di Sirkuit Mandalika setelah mencatatk💟an laptime 1 menit 40,590 detik.
Itu adalah sesi yang sulit di trek yang cukup be💮rdebu dan licin, dengan pemimpin klasemen sementara Jaume Masia terjatuh dua kali di tikungan yang sama.
Pembalap Indonesia Mario Suryo Aji🎃 tampil cukup kuat dengan berada di posisi ke-22 timesheets, sementara pembalap Wildcard Fadillah Abdi Aditama berada di uru🐎tan ke-25.
moto3 indonesia - mandalika - hasil free practice 1 | |||||
Pos | PEMBALAP | Nat | TIM | MOTOR | LAPTIME |
1 | Diogo Moreira | BRA | MT Helmets - MSI | (KTM) | 1m 40.590s |
2 | Daniel Holgado | SPA | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | 1m 41.011s |
3 | José Antonio Rueda | SPA | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 1m 41.220s |
4 | Joel Kelso | AUS | CFMOTO Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 1m 41.366s |
5 | Deniz Öncü | TUR | Red Bull KTM Ajo | (KTM) | 1m 41.391s |
6 | Ayumu Sasaki | JPN | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | (Husqvarna) | 1m 41.425s |
7 | Matteo Bertelle | ITA | Rivacold Snipers Team | (Honda) | 1m 41.476s |
8 | Ivan Ortolá | SPA | Angeluss MTA Team | (KTM) | 1m 41.562s |
9 | Xavier Artigas | SPA | CFMOTO Racing PruestelGP | (CFMOTO) | 1m 41.701s |
10 | David Muñoz | SPA | BOE Motorsports | (KTM) | 1m 41.714s |
11 | Scott Ogden | GBR | VisionTrack Racing Team | (Honda) | 1m 41.727s |
12 | David Alonso | COL | Gaviota GASGAS Aspar Team | (GASGAS) | 1m 41.786s |
13 | Adrian Fernandez | SPA | Leopard Racing | (Honda) | 1m 41.847s |
14 | Taiyo Furusato | JPN | Honda Team Asia | (Honda) | 1m 41.868s |
15 | Ryusei Yamanaka | JPN | Gaviota GASGAS Aspar Team | (GASGAS) | 1m 41.893s |
16 | Jaume Masia | SPA | Leopard Racing | (Honda) | 1m 41.900s |
17 | Joshua Whatley | GBR | VisionTrack Racing Team | (Honda) | 1m 41.929s |
18 | Nicola Fabio Carraro | ITA | Rivacold Snipers Team | (Honda) | 1m 41.962s |
19 | Collin Veijer | NED | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | (Husqvarna) | 1m 42.094s |
20 | Kaito Toba | JPN | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | 1m 42.439s |
21 | Riccardo Rossi | ITA | SIC58 Squadra Corse | (Honda) | 1m 42.459s |
22 | Mario Aji | INA | Honda Team Asia | (Honda) | 1m 42.583s |
23 | Stefano Nepa | ITA | Angeluss MTA Team | (KTM) | 1m 42.649s |
24 | Syarifuddin Azman | MAL | MT Helmets - MSI | (KTM) | 1m 42.859s |
25 | Fadillah Arbi Aditama | INA | Honda Team Asia | (Honda) | 1m 43.064s |
26 | Lorenzo Fellon | FRA | CIP Green Power | (KTM) | 1m 43.238s |
27 | Noah Dettwiler | SWI | CIP Green Power | (KTM) | 1m 43.411s |
28 | Ana Carrasco | SPA | BOE Motorsports | (KTM) | 1m 43.435s |
29 | Filippo Farioli | ITA | Red Bull KTM Tech3 | (KTM) | 1m 44.189s |

Indonesian Editor
Joining ltxcn.top in 2021 as an Editor ꧋for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.