MotoGP Italia: Bagnaia Tercepat, Quartararo Tercecer ke Q1

Francesco Bagnaia mengu🐟ngguli kompatriot dan rivalnya Marco Bezzecchi pada latihan kedua MotoGP Italia di Mugello, dengan Alex Rins secara mengejutkan menempatkan LCR Honda-nya di posisi ketiga.
Sebaliknya, nama-nama tenar seperti Fabio Quartararo, Mave🌜rick Vinales dan Jack Miller tercecer dari🃏 10 besar dan harus memulai kualifikasi dari babak Q1.
Quartararo kehilangan satu putaran karena bendera kuning, meninggalkannya dengan kepala di tangan di akhir sesi, di mana ia hanya menempati peri𓄧ngkat ke-16 dan dengan waktu putaran lebih lambat dari pagi ini.
Pemenang Mugello tahun lalu dan juara dunia bertahan Francesco Bagnaia ha🥂nya berada di urutan ke-16 dalam latihan pembukaan setelah menjadi salah satu dari sedikit yan𓄧g tidak memasang ban baru di akhir, tetapi menunjukkan kecepatannya saat itu penting dalam Latihan 2.
Marc Marquez terjatuh di Tikungan 15 pada tahap penutupan, kemudian berlari dengan panik kembali ke pit Repsol Honda untuk kembali tepat pada waktunya untuk memimpin sesi sebentar, memanfaatkan slipstre♔am dari Vinales
Kegembiraan Marquez hanya bertahan beberapa detik sebelum pebalap Honda lainnya, Alex Rins, tiba-tiba melesat dari poౠsisi ke-13 ke posisi pertama, dibantu oleh apa yang tampak seperti slipstream dari Fabio di Giannantonio, yang kemudian terjatuh di tikungan pertama.
Rekan setim Vinales di Aprilia, Al💃eix Espargaro, berjuang keras dengan cedera bersepeda baru-baru ini dalam latihan pagi, melawan rasa sakit dari cedera pergelangan kakinya untuk mengklaim tempat kesembilan sore ini.
motogp italia - mugello - hasil free practice 2 | |||||||
Pos | PEMBALAP | Nat | TIM (MOTOR) | LAPTIME/GAP | Lap | TOP SPEED | |
1 | ^15 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | 1'45.436s | 21/22 | 354k |
2 | ^2 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +0.063s | 24/25 | 354k |
3 | ^9 | Alex Rins | SPA | LCR Honda (RC213V) | +0.081s | 22/23 | 354k |
4 | ˅1 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +0.118s | 24/24 | 359k |
5 | ^1 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP23) | +0.134s | 25/26 | 360k |
6 | ^9 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | +0.199s | 19/20 | 359k |
7 | ˅2 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) | +0.226s | 20/21 | 356k |
8 | ^1 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0.255s | 20/21 | 353k |
9 | ^13 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | +0.348s | 21/21 | 355k |
10 | ^8 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +0.399s | 22/23 | 354k |
11 | ˅3 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | +0.410s | 24/26 | 354k |
12 | ˅2 | Raul Fernandez | SPA | RNF Aprilia (RS-GP22) | +0.416s | 19/21 | 355k |
13 | ˅12 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP22) | +0.492s | 24/25 | 359k |
14 | = | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) | +0.726s | 17/20 | 358k |
15 | ˅8 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.802s | 22/22 | 351k |
16 | ˅14 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.868s | 20/24 | 354k |
17 | = | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP22) | +1.111s | 15/18 | 352k |
18 | ^3 | Miguel Oliveira | POR | RNF Aprilia (RS-GP22) | +1.129s | 21/23 | 356k |
19 | ˅8 | Michele Pirro | ITA | Aruba.it Ducati (GP23) | +1.392s | 19/20 | 358k |
20 | ˅1 | Augusto Fernandez | SPA | Tech3 GASGAS (RC16)* | +1.578s | 24/25 | 353k |
21 | ˅8 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +1.638s | 20/24 | 353k |
22 | ^1 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Factory (RS-GP23) | +2.397s | 3/19 | 353k |
23 | ˅3 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +3.407s | 6/12 | 353k |
24 | = | Jonas Folger | GER | Tech3 GASGAS (RC16) | +3.724s | 6/21 | 350k |
Key:
^X Pembalap naik X posisi dari FP1.
= Posisi pembalap sama seperti FP1.
˅X Pembalap turun X posisi dari FP1.
* Rookie
Rekor Resmi MotoGP Mugello:
Lap tercepat:
Fabio Quartararo FRA Yamaha1m 45.187s (2021)
Lap balapan tercepat:
Francesco Bagnaia ITA Ducati 1m 46.588s (2022)

Joining ltxcn.top in 2021༺ as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.