Hasil Free Practice 3 MotoGP Amerika dari Circuit of The Americas

Fabio Quartararo memimpin Free Pract🅷ice 3 untuk MotoGP Amerika 2022 di Austin, Texas, tetapi serentetan bendera kuning membuat beberapa pembalap unggulan harus memulai ku🦩alifikasi dari Q1.
Sebut s💯aja Alex Rins, pemimpin kejuaraan dunia baru Aleix Espargaro dan rekan setim Aprilia Mav𝓀erick Vinales semuanya kehilangan kesempatan. sepuluh besar dan menuju Kualifikasi 1.
Bendera kuning telah mempengaruhi hasil sesi Moto2 sebelumnya, membuat 𓃲p𒈔ara pembalap MotoGP memulai time-attack lebih cepat dari biasanya, tepat setelah tahap FP3 setengah jalan.
Ta🔥kaaki Nakagami, Joan Mir, dan Aleix Espargaro semuanya tampil di posisi teratas, tetapi benchmark Zarco pada hari Jumat sampai pemenang Qatar Enea Bastianini menembakkan Gresini Ducati-nya ke puncak waktu gabungan dengan sepuluh menit ter🅘sisa.
Kekuasaan Bastianini berlanjut hingga lap terakhir, ketika Quartararo melonjak dari posisi ketiga menjadi perta�⛦�ma hanya dengan 0,059 detik.
Jorge Martin, pebalap kesepuluh tetapi tercepat yang tidak mencoba melakukan flying lap pada hari Jumat, terjatuh di lap depan dengan ban depan yang keras pagi ini, memaksa runner-up Termas de Rio Hondo untuk🍎 bergegas kembali ke pit Pramac Ducati untuk menggunakan motor cadangan.
Joan Mir adalah pembalap lain yang terjatuh di Tikunga꧃n 11 dan setelah menetapkan sektor pertama 'merah'. Untungnya, 🃏mantan juara dunia itu sudah naik ke urutan kelima.
Juara dunia saat ini Quartararo memiliki masalah yang berbeda, segerombolan pebalap mencoba untuk mendaꦡpatkan derek dari pebalap Monster Yamaha.
Namun pemain Pranciℱs itu, yang berada di urutan keempat, tidak perlu memaksakan dan dengan sengaja berlari melebar untuk memaksa beberapa dari mereka untuk melewatinya.
Sementara itu, Marc Maဣrquez menemukan Yamaha lain untuk dikejar dalam bentuk Andrea Dovizioso, membantu juara dunia delapan kali itu melompat dari posisi keenam ke posisi kedua. Zarco jatuh di menit terakhir tetapi waktu Jumatnya membuatnya aman di sepuluh besar.
MOTOGP AMERIKA - COTA - HASIL FREE PRACTICE3 | |||||||
Pos | PEMBALAP | Nat | TIM (MOTOR) | LAPTIME/GAP | Lap | Max | |
1 | ^2 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 2'02.361s | 17/17 | 333k |
2 | ^2 | Enea Bastianini | ITA | Gresini Ducati (GP21) | +0.059s | 10/14 | 351k |
3 | ˅1 | Jack Miller | AUS | Ducati Lenovo (GP22) | +0.086s | 17/17 | 344k |
4 | ^2 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0.129s | 16/17 | 344k |
5 | ^4 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP22) | +0.260s | 18/19 | 344k |
6 | ^6 | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +0.437s | 14/14 | 342k |
7 | ^1 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.513s | 10/15 | 342k |
8 | ^9 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +0.547s | 13/16 | 342k |
9 | ^5 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +0.560s | 16/16 | 338k |
10 | ^1 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | +0.636s | 14/17 | 341k |
11 | ˅6 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +0.711s | 12/17 | 342k |
12 | ^9 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.725s | 14/15 | 332k |
13 | ˅6 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP) | +0.993s | 9/14 | 338k |
14 | ^1 | Andrea Dovizioso | ITA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1) | +1.009s | 15/16 | 339k |
15 | ˅14 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) | +1.152s | 5/15 | 341k |
16 | ˅3 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +1.261s | 12/16 | 342k |
17 | ˅7 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP22) | +1.276s | 14/14 | 334k |
18 | ˅2 | Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | +1.472s | 15/15 | 343k |
19 | ^5 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | +1.588s | 14/15 | 336k |
20 | = | Remy Gardner | AUS | KTM Tech3 (RC16)* | +1.738s | 16/16 | 332k |
21 | ^1 | Darryn Binder | RSA | WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* | +1.935s | 10/14 | 338k |
22 | ˅3 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP21)* | +1.988s | 15/15 | 346k |
23 | ˅5 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP21)* | +2.145s | 12/12 | 338k |
24 | ˅1 | Raul Fernandez | SPA | KTM Tech3 (RC16)* | +2.181s | 14/15 | 332k |
Key:
^X Pembalap naik X posisi dari FP2.
= Posisi pembalap sama seperti FP2.
˅X Pembalap turun X posisi dari FP2.
HASILKOMBINASI LATIHAN BEBAS - 10 BESAR | |||
Pos | PEMBALAP | Nat | TIM (MOTOR) |
1 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) |
2 | Enea Bastianini | ITA | Gresini Ducati (GP21) |
3 | Jack Miller | AUS | Ducati Lenovo (GP22) |
4 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
5 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP22) |
6 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP22) |
7 | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) |
8 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) |
9 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) |
10 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) |
* Rookie
Waktu Jumat tercepat:
Johann Zarco FRA Ducati 2m 2.542s
Rekor resmi COTA MotoGP:
Putaran terbaik:
Marc Marquez SPA Honda 2m 2.135s (2015)
Lap balapan tercepat:
Marc Marquez SPA Honda 2m 3,575s (2014)

Joining ltxcn.top in 2021 as an Editor for th🌃e Indonesian Editi🌼on, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.