NASCAR: Hasil Balapan Cook Out 400 di Martinsville Speedway
William Byron mempersembahkan kemenanga🔯n untuk perayaan 40 tahun Heᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚndrick Motorsport di Martinsville Speedway.

Martinsville Speedway yang ikonik menggelar putaran kedelapan NASCAR Cup Series 2024, dengan Willi💃am Byron meraih kemenangan setelah menyelesaikan balapan 400 lap di trek seten✤gah mil.
Ini adalah k♔emena꧃ngan balapan ketiga Byron musim ini dan kemenangan bersejarah bagi Hendrick Motorsports di hari jadi mereka yang ke-40.
Tidak hanya memenangi balapan, Hendrick Motorsport benar-benar mendominasi lewat Chase Elliott dan Kyle Larson yang finis kedua dan ketiga. Itu adalah kali♒ pertama sebuah tim finis 1-2-3 di Martinsville.
Bubba Wallace dan Ryan Blaney menikmati hari yang kuat dengan finis keempat dan kelima. Joey Logano, Tyler Reddick, Alex Bowman, Ryan Preece, dan Chase Briscoe melengkapi 10 besar๊.
St♑⭕age 1 dimenangkan oleh pole-sitter Kyle Larson, yang mendominasi keseluruhan 80 lap fase pembuka balapan.
Caution keluar saat balapan menyisakan tiga lap, dܫan pemenang Stage 2 Denny Hamlin memilih untuk masuk pit dan mengganti ban, itu terbukti sebuah keputusan salah dari #11.
ꦇTapi dengan tidak adanya rival yang ikut bersamanya, Hamlin justru kehilangan banyak posisi dan memulai overtime dari posisi ke💖-10.
Alih-alih merangsek ke depan, pembalap Joe Gibbs Racing itu kꦆehilangan satu posisi lagi dan finis P11.
Hari yang sulit juga dialami oleh pembalap Jo𓆉e G🎃ibbs lainnya, Martin Truex Jr, yang kehilangan puncak klasemen setelah finis ke-18 di Martinsville. Posisi tersebut kini diambil Larson.
NASCAR - Martinsville I - Hasil Balapan Lengkap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pos | Pembalap | NAT | Tim | Pabrikan | Lap/Gap |
1 | William Byron | USA | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 400 Laps |
2 | Kyle Larson | USA | Hendrick Motorsports | Chevrolet | +0.550 |
3 | Chase Elliott | USA | Hendrick Motorsports | Chevrolet | +0.790 |
4 | Bubba Wallace | USA | 23XI Racing | Toyota | +0.824 |
5 | Ryan Blaney | USA | Team Penske | Ford | +1.023 |
6 | Joey Logano | USA | Team Penske | Ford | +1.070 |
7 | Tyler Reddick | USA | 23XI Racing | Toyota | +1.320 |
8 | Alex Bowman | USA | Hendrick Motorsports | Chevrolet | +1.433 |
9 | Ryan Preece | USA | Stewart-Haas Racing | Ford | +1.449 |
10 | Chase Briscoe | USA | Stewart-Haas Racing | Ford | +1.566 |
11 | Denny Hamlin | USA | Joe Gibbs Racing | Toyota | +1.798 |
12 | Erik Jones | USA | Legacy Motor Club | Toyota | +1.898 |
13 | Todd Gilliland | USA | Front Row Motorsports | Ford | +2.298 |
14 | Ross Chastain | USA | Trackhouse Racing | Chevrolet | +6.303 |
15 | Chris Buescher | USA | RFK Racing | Ford | -1 Lap |
16 | Kyle Busch | USA | Richard Childress Racing | Chevrolet | -1 Lap |
17 | Carson Hocevar | USA | Spire Motorsports | Chevrolet | -1 Lap |
18 | Martin Truex Jr. | USA | Joe Gibbs Racing | Toyota | -1 Lap |
19 | Ty Gibbs | USA | Joe Gibbs Racing | Toyota | -1 Lap |
20 | Noah Gragson | USA | Stewart-Haas Racing | Ford | -1 Lap |
21 | Michael McDowell | USA | Front Row Motorsports | Ford | -1 Lap |
22 | Daniel Suarez | MEX | Trackhouse Racing | Chevrolet | -1 Lap |
23 | Austin Cindric | USA | Team Penske | Ford | -1 Lap |
24 | Brad Keselowski | USA | RFK Racing | Ford | -1 Lap |
25 | Josh Berry | USA | Stewart-Haas Racing | Ford | -2 Laps |
26 | Kaz Grala | USA | Rick Ware Racing | Ford | -2 Laps |
27 | Josh Williams | USA | Kaulig Racing | Chevrolet | -2 Laps |
28 | Daniel Hemric | USA | Kaulig Racing | Chevrolet | -2 Laps |
29 | Ricky Stenhouse Jr. | USA | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | -2 Laps |
30 | Justin Haley | USA | Rick Ware Racing | Ford | -2 Laps |
31 | Zane Smith | USA | Spire Motorsports | Chevrolet | -3 Laps |
32 | Corey LaJorie | USA | Spire Motorsports | Chevrolet | -3 Laps |
33 | Harrison Burton | USA | Wood Brothers Racing | Ford | -3 Laps |
34 | Austin Dillon | USA | Richard Childress Racing | Chevrolet | -3 Laps |
35 | Christopher Bell | USA | Joe Gibbs Racing | Toyota | -4 Laps |
DNF | John Hunter Nemechek | USA | Legacy Motor Club | Toyota | -19 Laps |
DNF | David Starr | USA | MBM Motorsports | Ford | -104 Laps |

Joining ltxcn.top in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Der🃏ry oversees most of the Indonesian articles on the site.