NASCAR: Hasil USA Today 301 di New Hampshire
Hasil putaran NASCAR C🅷up Series USA Today 301 di New Hampshire, yang dimenangi oleh Christopher Bell dari Joe Gibbs Racing.

Kejuaraan NASCAR Cup Series tiba di New Hampshire akhir pekan ini untuk USA Today 301. Pemimpin kejuaraan, Chase Elliott, mengambil pole posi🦄tion setelah kualifikasi dibatalkan karena alasan cuaca.
Christopher Be♐ll meraih kemenangan overtime setelah penundaan dua jam karena huja♍n. Bell juga memenangkan balapan Xfinity hari Sabtu, memberinya double di New Hampshire.
Chase Briscoe dan Josh B💦erry menempatkan Stewart Hass Racing finis dua🉐-tiga saat mereka membawa Ford mereka ke finis tiga besar.
Kyle Larson menjadi pembalap Chevrolet teratas saat ia finis di posisi keempat. Chris Buescher melen𓆉g🧸kapi lima besar saat ia finis di urutan kelima.
Tyler Reddick akan memenangkan perlombaa𝐆n jika balapan tidak dimulai kembali setelah penundaan karena hujan. Namun, ia harus puas berada di posisi keenam hari ini. Ricky Stenhouse Jr finis di posisi ketujuh.
John Hunter Nemechek, Martin Truex Jr dan Ross Chastain ꦅmelengk♒api sepuluh besar.
Stage 1 dimenangkan oleh🦄 Christopher Bell setelah ia memimpin dari Elliott di pertengahan tahap pemb💛ukaan perlombaan.
Setelah 186 lap, balapan tahap kedua telah berakhir dengan Hamlin mengambil 10 poin𒁏 tambahan dengan memenangkan Stage 2.
NASCAR - New Hampshire - Hasil Balapan | ||||
---|---|---|---|---|
Pos | Driver | Nat | Team | Manufacturer |
1 | Christopher Bell | USA | Joe Gibbs Racing | Toyota |
2 | Chase Briscoe | USA | Stewart-Haas Racing | Ford |
3 | Josh Berry | USA | Stewart-Haas Racing | Ford |
4 | Kyle Larson | USA | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
5 | Chris Buescher | USA | RFK Racing | Ford |
6 | Tyler Reddick | USA | 23XI Racing | Toyota |
7 | Ricky Stenhouse Jr. | USA | JTG Daugherty Racing | Chevrolet |
8 | John Hunter Nemechek | USA | Legacy Motor Club | Toyota |
9 | Martin Truex Jr. | USA | Joe Gibbs Racing | Toyota |
10 | Ross Chastain | USA | Trackhouse Racing | Chevrolet |
11 | Ryan Preece | USA | Stewart-Haas Racing | Ford |
12 | Todd Gilliland | USA | Front Row Motorsports | Ford |
13 | Erik Jones | USA | Legacy Motor Club | Toyota |
14 | Harrison Burton | USA | Wood Brothers Racing | Ford |
15 | Michael McDowell | USA | Front Row Motorsports | Ford |
16 | Ty Gibbs | USA | Joe Gibbs Racing | Toyota |
17 | Carson Hocevar | USA | Spire Motorsports | Chevrolet |
18 | Chase Elliott | USA | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
19 | Austin Cindric | USA | Team Penske | Ford |
20 | Ty Dillon | USA | Team AmeriVet | Chevrolet |
21 | Daniel Suarez | MEX | Trackhouse Racing | Chevrolet |
22 | Kaz Grala | USA | Rick Ware Racing | Ford |
23 | Corey LaJorie | USA | Spire Motorsports | Chevrolet |
24 | Denny Hamlin | USA | Joe Gibbs Racing | Toyota |
25 | Ryan Blaney | USA | Team Penske | Ford |
26 | William Byron | USA | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
27 | Noah Gragson | USA | Stewart-Haas Racing | Ford |
28 | Brad Keselowski | USA | RFK Racing | Ford |
29 | Justin Haley | USA | Rick Ware Racing | Ford |
30 | Zane Smith | USA | Spire Motorsports | Chevrolet |
31 | Daniel Hemric | USA | Kaulig Racing | Chevrolet |
32 | Joey Logano | USA | Team Penske | Ford |
DNF | Bubba Wallace | USA | 23XI Racing | Toyota |
DNF | Austin Dillon | USA | Richard Childress Racing | Chevrolet |
DNF | Kyle Busch | USA | Richard Childress Racing | Chevrolet |
DNF | Alex Bowman | USA | Hendrick Motorsports | Chevrolet |

Joining ltxcn.to⭕p in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.