Tes WorldSBK Misano: Hasil Lengkap Hari Kedua (Rabu)
Ha𝓀sil dan waktu tes WorldSBK Misano pada hari Rabu.

Berikut ini adalah hasil dari hari kedua t🧸es WorldSBK Misano.
Tidak tampil di hari pertama, 168澳洲幸运5官方开奖结果历史:Nicolo Bulega memuncaki timesheets Rabu, mengungguli 168澳洲幸运5官方开奖结果历史:Toprak Razgatlioglu setelah lima menit terakhir yang menarik.
Razgatliog♓lu mem♑ecahkan rekor lap WorldSBK di Misano saat hari kedua tes menyisakan empat menit.
Laptime 1 menit 32,767 detik lebih cepat dari siapapun dengan motor Superbike di Mis⛄ano, kemudian pemmbalap BMW itu melaju lebih cepat m𒈔enjadi 1 menit 32,133 detik.
Taꦗpi Bulega langsung menjawab dengan 1 menit 32,093 detik yang menempatkannya 0,040 detik di atas Razgatlioglu.
Axel Bassani berada di posisi ketiga, Sam Lowes di posisi keempat. Jonathan Rea di pos♛isi ꦯkedelapan, Alvaro Bautista di posisi ke-13.
Andrea Iannone, yang cedera pada putaran WorldSBK teౠrakhir, kembali ke trek.
Tes WorldSBK Misano - Hasil Hari Kedua (Rabu) | ||||
Pos | # | Pembalap | Motor | Laptime |
1 | 11 | Bulega Nicolo | Ducati Panigale V4R | 1'32.093 |
2 | 1 | Razgatlioglu Toprak | BMW M1000RR | 1'32.133 |
3 | 47 | Bassani Axel | bimota KB998 Rimini | 1'32.798 |
4 | 14 | Lowes Sam | Ducati Panigale V4R | 1'32.820 |
5 | 87 | Gardner Remy | Yamaha YZF R1 | 1'32.890 |
6 | 5 | Montella Yari | Ducati Panigale V4R | 1'32.962 |
7 | 7 | Lecuona Iker | Honda CBR1000 RR-R | 1'33.017 |
8 | 65 | Rea Jonathan | Yamaha YZF R1 | 1'33.019 |
9 | 9 | Petrucci Danilo | Ducati Panigale V4R | 1'33.153 |
10 | 55 | Locatelli Andrea | Yamaha YZF R1 | 1'33.159 |
11 | 22 | Lowes Alex | bimota KB998 Rimini | 1'33.265 |
12 | 29 | Iannone Andrea | Ducati Panigale V4R | 1'33.364 |
13 | 19 | Bautista Alvaro | Ducati Panigale V4R | 1'33.424 |
14 | 60 | van der Mark Michael | BMW M1000RR | 1'33.466 |
15 | 31 | Gerloff Garrett | Kawasaki ZX-10RR | 1'33.510 |
16 | 17 | Vickers Ryan | Ducati Panigale V4R | 1'33.816 |
17 | 151 | Pirro Michele | Ducati Panigale V4R | 1'33.956 |
18 | 162 | Manzi Stefano | Yamaha YZF R1 | 1'34.428 |
19 | 77 | Aegerter Dominique | Yamaha YZF R1 | 1'34.432 |
20 | 50 | Guintoli Sylvain | BMW M1000RR | 1'35.290 |
21 | 95 | Mackenzie Tarran | Honda CBR1000 RR-R | 1'35.413 |
22 | 128 | Reiterberger Markus | BMW M1000RR | 1'35.774 |
23 | 46 | Bridewell Thomas | Honda CBR1000 RR-R | 1'36.008 |
24 | 27 | Lopes Ivo | Honda CBR1000 RR-R | 1'36.027 |
25 | 54 | Pasini Mattia | Moto2 | 1'36.582 |
26 | 165 | Oettl Philipp | Ducati Panigale V2 | 1'37.595 |
27 | 53 | Debise Valentin | Ducati Panigale V2 | 1'37.640 |
28 | 52 | Alcoba Jeremy | Kawasaki ZX-6R 636 | 1'37.716 |
29 | T1 | D34GT1 | Ducati Panigale V2 | 1'38.159 |
30 | 300 | Antonelli Niccolò | Yamaha YZF R9 | 1'38.161 |
31 | 33 | Montero Eduardo | Ducati Panigale V2 | 1'39.704 |
32 | 12 | Fores Javi | bimota KB998 Rimini | |
33 | 20 | Cardelus Xavi | Ducati Panigale V2 | |
34 | 51 | Masia Jaume | Ducati Panigale V2 | |
35 | 120 | O'Halloran Jason | Yamaha YZF R1 |

Joining ltxcn.top in 2021 as an Editor for the Indonesi𒁃an Edition, Derry oversees most of the Indonesian ﷽articles on the site.