WorldSBK Prancis: Bulega Menangi Race 2, Comeback Impresif Lowes
Hasil Race 2 WorldSBK Prancis, yang dimenanꦜgkan oleh Ni🍰colo Bulega dari Ducati.

Nicolo Bulega meraih k♚emenangan keduanya dari akh♚ir pekan WorldSBK Prancis pada Race 2, finis dua detik di depan Danilo Petrucci.
Bulega memimpin dari awal h🦩ingga akhir balapan untuk meraih kemenangan ketiganya m⛄usim ini. Di belakangnya, Petrucci meraih podium ketiganya di akhir pekan.
Petrucci memp🔴eroleh posisi kedua pada putaran pertama saat Alex Lowes melebar di tikungan delapan, tampaknya karena masalah.
Ia turun ke posisi ke-19 tetapi terus melaju, dan pemulihan yang kuat menghasilkan posisi keempat, meskip﷽un ia kehabisan waktu untuk mꦇengejar Garrett Gerloff, yang menempati posisi ketiga menandai podium pertamanya di BMW.
Di belakang Lowes ada Michael van der Mark di posisi kelima, kemudia🐈n Remy Gardner, Scott Redding, Xavi Vierge, Iker Lecuona, dan Andrea Locatelli yang melengkapi 10 besar.
Setelah Toprak Razgatlioglu dan Jonathan Rea, kini giliran Alvaro Bautista yangꩵ menyusul mundur dari akhir pekan Magny-Cours 🅰setelah menderita cedera dari kecelakaan Superpole.
WorldSBK Prancis - Magny-Cours - Hasil Race 2 | |||||
Pos | Pembalap | NAT | Tim | Motor | Lap/Gap |
1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 21 Laps |
2 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 2.303 |
3 | Garrett Gerloff | USA | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | 4.300 |
4 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 6.576 |
5 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M 1000 RR | 7.521 |
6 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 11.620 |
7 | Scott Redding | GBR | Bonovo Action BMW | BMW M 1000 RR | 11.939 |
8 | Xavi Vierge | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 12.155 |
9 | Iker Lecuona | ESP | Team HRC | Honda CBR1000RR-R | 12.219 |
10 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Prometeon Yamaha | Yamaha R1 | 13.821 |
11 | Axel Bassani | ITA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki ZX-10RR | 17.918 |
12 | Andrea Iannone | ITA | Team Go Eleven | Ducati Panigale V4 R | 26.852 |
13 | Alessandro Delbianco | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 28.630 |
14 | Tito Rabat | ESP | Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | 28.646 |
15 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 29.418 |
16 | Philipp Oettl | GER | GMT94 Yamaha | Yamaha R1 | 35.166 |
17 | Bradley Ray | GBR | Motoxracing Yamaha | Yamaha R1 | 36.438 |
18 | Tarran Mackenzie | GBR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 49.190 |
19 | Ivo Lopes | POR | Petronas MIE Racing Team | Honda CBR1000RR-R | 49.535 |
DNF | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | DNF |

Joining ltxcn.top in 202𓄧1 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.